Грузоперевозки
Перевозки

 
Украина
рус

укр

eng

или
Регистрация
Автоперевозки  
Мы используем cookies для предоставления вам дополнительних возможностей при работе на нашем сайте.
Cookies - файлы, которые сохраняются в вашем браузере и используются большинством сайтов, чтобы помочь персонализировать вашу работу.
Оставаясь на сайте Della, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Цены на автоперевозки Украина — Украина
Динамика изменения цен на автоперевозки грузов Украина, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки Украина грузов автомобильным транспортом 20 тонн за последний год)
Цены на автоперевозки Украина — Украина
(стоимость автоперевозки, расценки - краткий обзор последних заказов и предложений)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
21.09 Днипро — Сумы ~ 371 км 21 т 40000,00 грн 107,82 грн/км
21.09 Харитоновка — Рожановка ~ 409 км 22 т 28000,00 грн 68,46 грн/км
20.09 Бурынь — Винница ~ 569 км 15-18 т 40000,00 грн 70,30 грн/км
20.09 Корюковка — Запорожье ~ 657 км 23 т 58000,00 грн 88,28 грн/км
20.09 Сосница — Запорожье ~ 607 км 23 т 58000,00 грн 95,55 грн/км
20.09 Одесса — Харьков ~ 676 км 23 т 60000,00 грн 88,76 грн/км
20.09 Мирное — Харьков ~ 731 км 23 т 60000,00 грн 82,08 грн/км
20.09 Маяки — Харьков ~ 741 км 23 т 60000,00 грн 80,97 грн/км
20.09 Беляевка — Харьков ~ 752 км 23 т 60000,00 грн 79,79 грн/км
20.09 Камень-Каширский — Харьков ~ 946 км 23 т 75000,00 грн 79,28 грн/км
20.09 Забаровка — Запорожье ~ 639 км 23 т 58000,00 грн 90,77 грн/км
20.09 Талалаевка — Харьков ~ 319 км 22-23 т 40000,00 грн 125,39 грн/км
20.09 Малая Глуша, Выдерта — Харьков ~ 958 км 23 т 75000,00 грн 78,29 грн/км
20.09 Усатово, Повстанское — Фанчиково ~ 1064 км 22 т, 86 м³ 80000,00 грн 75,19 грн/км
20.09 Копылов — Умань ~ 216 км 22,5 т 17000,00 грн 78,70 грн/км
20.09 Пивденноукраинск — Диканька ~ 417 км 22 т 35000,00 грн 83,93 грн/км
20.09 Одесса — Подольск ~ 223 км 12 т, 86 м³ 23000,00 грн 103,14 грн/км
20.09 Днипро — Ровно ~ 800 км 13,2 т, 45 м³ 57000,00 грн 71,25 грн/км
20.09 Днипро — Ровно ~ 800 км 13 т, 45 м³ 57000,00 грн 71,25 грн/км
20.09 Днипро — Ровно ~ 800 км 13,1 т, 45 м³ 57000,00 грн 71,25 грн/км
Полезные ссылки:  
Попутные грузы Украина Предложения от перевозчиков
Попутный транспорт Украина Предложения от заказчиков
Цены на среднетоннажные автоперевозки Украина — Украина
Динамика изменения цен на автоперевозки грузов Украина, фургон 10 тонн
(статистика цен на перевозки Украина грузов автомобильным транспортом 10 тонн за последний год)
Цены на среднетоннажные автоперевозки Украина — Украина
(стоимость автоперевозки, расценки - краткий обзор последних заказов и предложений)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
20.09 Каменское — Запорожье ~ 108 км 10 т 11000,00 грн 101,85 грн/км
20.09 Глухов — Харьков ~ 329 км 10 т 28000,00 грн 85,11 грн/км
20.09 Андреевка — Бородянка ~ 574 км 12 т 57000,00 грн 99,30 грн/км
20.09 Андреевка — Бородянка ~ 574 км 10 т 55000,00 грн 95,82 грн/км
20.09 Львов — Киев ~ 541 км 9,2 т, 8 м³ 26000,00 грн 48,06 грн/км
20.09 Днипро — Харьков ~ 218 км 9 т 19000,00 грн 87,16 грн/км
20.09 Малехов — Каменец-Подольский ~ 278 км 10 т 15000,00 грн 53,96 грн/км
20.09 Львов — Мукачево, Ужгород ~ 269 км 12 т, 40 м³ 17000,00 грн 63,20 грн/км
20.09 Могилев-Подольский — Белая Церковь ~ 295 км 10 т, 30 м³ 19000,00 грн 64,41 грн/км
20.09 Светловодск — Запорожье ~ 240 км 10 т, 30 м³ 22000,00 грн 91,67 грн/км
20.09 Чижовка — Ивано-Франковск ~ 392 км 12 т, 50 м³ 20500,00 грн 52,30 грн/км
20.09 Киев — Чернигов ~ 148 км 11 т 8000,00 грн 54,05 грн/км
20.09 Днипро — Вишневое ~ 506 км 12 т 32000,00 грн 63,24 грн/км
20.09 Днипро — Каменец ~ 246 км 10 т 18000,00 грн 73,17 грн/км
20.09 Диброва — Одесса ~ 543 км 10 т 31000,00 грн 57,09 грн/км
20.09 Звягель — Каменец-Подольский ~ 266 км 12,2 т 14500,00 грн 54,51 грн/км
20.09 Звягель — Волочиск ~ 215 км 12 т 12000,00 грн 55,81 грн/км
20.09 Коростень — Коцюбинское ~ 146 км 10 т, 40 м³ 10000,00 грн 68,49 грн/км
20.09 Кривой Рог — Днипро ~ 146 км 7,5 т, 55-60 м³ 9000,00 грн 61,64 грн/км
20.09 Днипро — Полтава ~ 197 км 9 т 9500,00 грн 48,22 грн/км
Полезные ссылки:  
Грузы Украина 10 тонн Найти перевозчиков
Транспорт Украина 10 тонн Найти грузы Украина
Цены на малотоннажные автоперевозки Украина — Украина
Динамика изменения цен на автоперевозки грузов Украина, фургон 5 тонн
(статистика цен на перевозки Украина грузов автомобильным транспортом 5 тонн за последний год)
Цены на малотоннажные автоперевозки Украина — Украина
(стоимость автоперевозки, расценки - краткий обзор последних заказов и предложений)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
21.09 Прилуки — Харьков ~ 370 км 3,8 т, 8 м³ 10000,00 грн 27,03 грн/км
20.09 Львов — Чортков ~ 212 км 4 т, 12 м³ 10000,00 грн 47,17 грн/км
20.09 Ананьев — Тлумач ~ 659 км 6 т, 25 м³ 25000,00 грн 37,94 грн/км
20.09 Харьков — Шостка ~ 371 км 3,5 т, 30 м³ 22000,00 грн 59,30 грн/км
20.09 Пирятин — Полтава, Запорожье ~ 465 км 4 т, 35 м³ 12000,00 грн 25,81 грн/км
20.09 Пирятин — Полтава ~ 188 км 4 т, 35 м³ 6000,00 грн 31,91 грн/км
20.09 Виноградов, Заречье — Киев ~ 821 км 3-3,2 т 24000,00 грн 29,23 грн/км
20.09 Виноградов, Заречье — Киев ~ 821 км 3-3,3 т 24000,00 грн 29,23 грн/км
20.09 Балаклея — Днипро ~ 264 км 3 т, 25 м³ 12000,00 грн 45,45 грн/км
20.09 Петриковка — Полтава ~ 260 км 7 т 8000,00 грн 30,77 грн/км
20.09 Днипро — Нововолынск ~ 978 км 4,5 т 30000,00 грн 30,67 грн/км
20.09 Великий Житин — Харьков ~ 805 км 3 т 35000,00 грн 43,48 грн/км
20.09 Запорожье — Колоденка ~ 877 км 6 т 40000,00 грн 45,61 грн/км
20.09 Буча — Одесса ~ 477 км 6,5 т 15000,00 грн 31,45 грн/км
20.09 Обухов — Сумы ~ 395 км 7 т 18000,00 грн 45,57 грн/км
20.09 Киев — Могилев-Подольский ~ 384 км 3 т 20000,00 грн 52,08 грн/км
20.09 Киев — Деражня ~ 337 км 4 т, 40 м³ 17000,00 грн 50,45 грн/км
20.09 Днипро — Святопетровское ~ 492 км 6 т 26000,00 грн 52,85 грн/км
20.09 Днипро — Фастов ~ 538 км 5 т 19500,00 грн 36,25 грн/км
20.09 Харьков — Запорожье ~ 298 км 7 т, 30 м³ 11000,00 грн 36,91 грн/км
Полезные ссылки:  
Грузы Украина 5 тонн Необходимо перевезти груз
Транспорт Украина 5 тонн Найти груз Украина
Цены на автоперевозки грузов — другие направления
Цены на автоперевозки Украина — Украина Цены на автоперевозки — Монголия
Цены на автоперевозки — Австрия Цены на автоперевозки — Нидерланды
Цены на автоперевозки — Азербайджан Цены на автоперевозки — Норвегия
Цены на автоперевозки — Армения Цены на автоперевозки — Польша
Цены на автоперевозки — Бельгия Цены на автоперевозки — Румыния
Цены на автоперевозки — Венгрия Цены на автоперевозки — Сербия
Цены на автоперевозки — Германия Цены на автоперевозки — Словакия
Цены на автоперевозки — Греция Цены на автоперевозки — Словения
Цены на автоперевозки — Грузия Цены на автоперевозки — Таджикистан
Цены на автоперевозки — Дания Цены на автоперевозки — Турция
Цены на автоперевозки — Испания Цены на автоперевозки — Узбекистан
Цены на автоперевозки — Италия Цены на автоперевозки — Финляндия
Цены на автоперевозки — Казахстан Цены на автоперевозки — Франция
Цены на автоперевозки — Кыргызстан Цены на автоперевозки — Чехия
Цены на автоперевозки — Латвия Цены на автоперевозки — Швеция
Цены на автоперевозки — Литва Цены на автоперевозки — Эстония
Цены на автоперевозки — Люксембург Цены на автоперевозки — Азия
Цены на автоперевозки — Молдова
Нужен перевозчик?
Бесплатно!
Добавьте ваш груз и тысячи проверенных перевозчиков смогут связаться с вами
прямо сейчас!
Курс валют Украина
Попутные грузы
Откуда:

Куда:

Попутный транспорт
Откуда:

Куда:

Расчет расстояний
Киев — Хмельницкий
320 км
время в пути — 5 ч
Прага — Кривой Рог
1 780 км
время в пути — 20 ч
Таллин — Борисполь
1 360 км
время в пути — 16 ч
Нужен перевозчик?
Бесплатно!
Добавьте ваш груз и тысячи проверенных перевозчиков смогут связаться с вами
прямо сейчас!
 
1.44(aws3)
210926-00:39:55